Harga Murah Cetak Kalender Tahun 2017
Untuk persiapan mengawali tahun 2017, kami dari Cetak Oke Printing mengeluarkan daftar harga cetak kalender tahun 2017. Semoga bisa menjadi salah satu referensi Saudara/i/Bapak/Ibu sekalian dalam memenuhi kebutuhan kalender baru, khususnya kalender custom yang biasa diperlukan perusahaan-perusahaan sebagai souvenir kepada klien-kliennya. Berikut daftar harga tersebut :
Harga Kalender blanko | ||||||
Edisi | Ukuran (cm) | Harga berdasar kuantitas pemesanan (Rp) | ||||
100-250 | 251-500 | 501-750 | 751-1000 | |||
Kalender triwulan standar | 38 x 54 | 6.900 | 6.650 | 6.400 | 6.100 | |
Kalender triwulan Medium | 32 x 49 | 6.250 | 6.000 | 5.750 | 5.450 | |
Kalender Caturwulan Standart | 39 x 54 | 6.250 | 6.000 | 5.750 | 5.450 | |
Kalender Caturwulan Special | 32 x 64 | 6.250 | 6.000 | 5.750 | 5.450 | |
Kalender Kerja Bulanan Umum/Islami | 32 x 48 | 7.000 | 6.750 | 6.500 | 6.200 | |
Kalender Kerja Dwiwulan Umum/Islami | 32 x 48 | 5.850 | 5.600 | 5.350 | 5.000 | |
Kalender Kerja Jumbo | 41 x 60 | 9.800 | 9.550 | 9.300 | 9.000 | |
Harga Kalender A3 | ||||||
Edisi | Harga berdasar kuantitas pemesanan (Rp) | |||||
30-50 | 51-100 | 101-200 | > 201 | |||
1 bulanan (12 lembar) | 28.500 | 27.500 | 26.500 | 25.500 | ||
2 bulanan (6 lembar) | 16.500 | 16.000 | 15.000 | 14.000 | ||
3 bulanan (4 lembar) | 12.500 | 11.500 | 10.500 | 9.500 | ||
4 bulanan (3 lembar) | 10.500 | 9.500 | 8.500 | 7.500 | ||
6 bulanan (2 lembar) | 8.000 | 7.500 | 7.000 | 6.500 | ||
12 bulanan (1 lembar) | 5.500 | 5.000 | 4.500 | 4.000 | ||
Harga Kalender Dinding Standar | ||||||
Edisi | Kuantitas Pemesanan | Harga Berdasarkan Ukuran (Rp) | ||||
35 x 50 cm | 42 x 60 cm | 50 x 70 cm | ||||
Kalender Standar 1 lembar (bahan Art Carton 230 gsm, cetak full colour 1 sisi) | 100 pcs | 11.900 | 15.700 | 17.400 | ||
300 pcs | 4.800 | 6.700 | 8.000 | |||
500 pcs | 3.500 | 4.800 | 5.800 | |||
750 pcs | 3.100 | 4.000 | 5.000 | |||
1000 pcs | 2.900 | 3.800 | 4.800 | |||
1.500 pcs | 2.600 | 3.400 | 4.400 | |||
2.000 pcs | 2.400 | 3.200 | 4.100 | |||
2.500 pcs | 2.400 | 3.100 | 4.000 | |||
3.000 pcs | 2.300 | 3.000 | 3.900 | |||
Kalender Standar 2 lembar (bahan Art Paper 150 gsm, cetak full colour 1 sisi) | 100 pcs | 16.300 | 24.200 | 26.300 | ||
300 pcs | 6.900 | 10.000 | 11.600 | |||
500 pcs | 4.800 | 6.900 | 8.100 | |||
750 pcs | 4.000 | 5.600 | 6.800 | |||
1000 pcs | 3.700 | 5.100 | 6.300 | |||
1.500 pcs | 3.400 | 4.600 | 5.700 | |||
2.000 pcs | 3.100 | 4.200 | 5.300 | |||
2.500 pcs | 3.000 | 4.100 | 5.200 | |||
3.000 pcs | 2.900 | 3.900 | 5.000 | |||
Kalender Standar 3 lembar (bahan Art Paper 150 gsm, cetak full colour 1 sisi) | 100 pcs | 22.300 | 34.200 | 37.500 | ||
300 pcs | 9.300 | 14.000 | 16.000 | |||
500 pcs | 6.400 | 9.500 | 11.300 | |||
750 pcs | 5.400 | 7.700 | 9.300 | |||
1000 pcs | 4.900 | 7.000 | 8.600 | |||
1.500 pcs | 4.400 | 6.200 | 7.700 | |||
2.000 pcs | 4.100 | 5.600 | 7.100 | |||
2.500 pcs | 4.000 | 5.500 | 7.000 | |||
3.000 pcs | 3.800 | 5.200 | 6.700 | |||
Kalender Standar 4 lembar (bahan Art Paper 120 gsm, cetak full colour 1 sisi) | 100 pcs | 27.000 | 44.000 | 48.000 | ||
300 pcs | 11.000 | 17.900 | 20.700 | |||
500 pcs | 7.500 | 12.100 | 14.400 | |||
750 pcs | 6.100 | 9.700 | 11.900 | |||
1000 pcs | 5.600 | 8.700 | 10.900 | |||
1.500 pcs | 4.900 | 7.700 | 9.800 | |||
2.000 pcs | 4.500 | 7.000 | 9.000 | |||
2.500 pcs | 4.400 | 6.900 | 8.800 | |||
3.000 pcs | 4.200 | 6.500 | 8.500 | |||
Kalender Standar 5 lembar (bahan Art Paper 120 gsm, cetak full colour 1 sisi) | 100 pcs | 32.800 | 54.000 | 59.500 | ||
300 pcs | 13.300 | 21.800 | 25.300 | |||
500 pcs | 9.000 | 14.800 | 17.600 | |||
750 pcs | 7.600 | 11.700 | 14.400 | |||
1000 pcs | 6.600 | 10.500 | 13.100 | |||
1.500 pcs | 5.900 | 9.300 | 11.800 | |||
2.000 pcs | 5.300 | 8.400 | 10.800 | |||
2.500 pcs | 5.200 | 8.200 | 10.700 | |||
3.000 pcs | 5.000 | 7.800 | 10.200 | |||
Kalender Standar 6 lembar (bahan Art Paper 120 gsm, cetak full colour 1 sisi) | 100 pcs | 38.500 | 64.000 | 70.000 | ||
300 pcs | 15.500 | 25.800 | 30.000 | |||
500 pcs | 10.500 | 17.400 | 20.700 | |||
750 pcs | 8.500 | 13.800 | 16.900 | |||
1000 pcs | 7.700 | 12.300 | 15.400 | |||
1.500 pcs | 6.800 | 10.900 | 13.900 | |||
2.000 pcs | 6.200 | 9.800 | 12.700 | |||
2.500 pcs | 6.000 | 9.600 | 12.500 | |||
3.000 pcs | 5.700 | 9.000 | 11.900 | |||
*Harga sewaktu-waktu dapat berubah |